Ngày đăng: 02:45 PM 02/12/2015 - Lượt xem: 4157
DANH SÁCH THÍNH GIẢ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT từ ngày 14/10 – 21/10 | |||
STT | Thính giả ủng hộ | Nhân vật được ủng hộ | Hình Thức |
1 | Gia đình cô Hoa – quận 12 | Chương trình | 600.000đ |
2 | Công ty giấy Hân Phát, Nhơn Trạch, Đồng Nai | Áo ấm | 40.000.000đ |
3 | Anh Lê Việt Trung công ty thiết bị nhà bếp Malloca – nhà tài trợ chương trình | Áo ấm | 24.000.000d |
4 | Cô Huỳnh Như Hoa | Chương trình | 200.000đ |
5 | Chị Ngô Thị Mỹ | Chương trình | 100.000đ |
6 | Chị Nguyễn Kim Thanh | Chương trình | 100.000đ |
7 | Anh Phạm Minh Mẫn | Chương trình | 100.000đ |
8 | Cô Trần Thị Hằng | Chương trình | 200.000đ |
9 | Chị Nguyễn Thị Tuyết và nhóm thính giả | Chương trình | 600.000đ |
10 | Em Trương Ngọc Phương Nhi | Chương trình | 100.000đ |
11 | Em Trương Ngọc Kim Quyên | Chương trình | 100.000đ |
12 | Chị Cỗ Thị Thu Hồng | Chương trình | 300.000đ |
13 | Bạn chị Cỗ Thị Thu Hồng | Chương trình | 200.000đ |
14 | 2 Bé Ngọc Quyên , Công Tâm – quận 5 | Chương trình | 02 túi quần áo |
15 | Chú Đào Văn Cang – quận Bình Thạnh | Chương trình | 500.000đ +01 túi quần áo |
16 | Bà Lê Thị Hai ( má chị Mai) | Áo ấm | 1.000.000đ |
17 | Chị Mai – quận Thủ Đức | Áo ấm | 500.000đ |
18 | Bé Tùng, Bé Nguyên – quận Gò Vấp | Chương trình | 300.000đ+ 01 túi quần áo |
19 | Bà Nguyễn Thị Út – 267 Nguyễn Văn Đậu , phường 11, quận Bình Thạnh | Mổ mắt Chương trình |
3.000.000đ 2.000.000đ |
20 | Chị Nguyễn Thị Ngọ – quận Gò vấp | Chương trình | 500.000đ |
21 | Chị Út – quận Bình Tân | Áo ấm | 10.000.000đ + 1 túi quần áo +01 túi truyện tranh |
22 | Chị Trang cơm tấm Tư Râu – Củ Chi | Áo ấm | 500.000đ |
23 | Cô Mỹ Liên – Củ Chi | Áo ấm | 2.400.000đ |
24 | Chị Kim Anh – quận 3 | Chương trình | 500.000đ |
25 | Bé Nguyễn Anh Tuấn , Anh Khôi | Chương trình | 500.000đ 3.500.000đ |
26 | Thính giả Trịnh Ngọc Yến – Tân Bình | Mổ tim | 1.000.000đ |
27 | Thính giả Nguyễn Thị Quế | Mổ mắt | 1.000.000đ |
28 | Anh Nguyễn Đình Trung – quận 10 | Áo ấm | 500.000đ |
29 | Thính giả Bùi Thị Cẩm Ngọc – quận Bình Tân | 3 chị em bé Cẩm Ly Chương trình |
300.000đ 200.000đ 02 bao quần áo |
30 | Chị Ngô Thế Thể Hà – quận 8 | Mổ mắt | 1.000.000đ |
31 | Chú Minh Tâm – quận 1 | Áo ấm | 500.000đ |
32 | Em Trần Ngọc Quân Khanh –quận 10 | Áo ấm Chương trình |
200.000đ 01 túi quần áo |
33 | Gia đình ông Châu Huệ Đường | Áo ấm | 5.000.000đ |
34 | Cô Võ Thị Liên – quận 3 | Áo ấm | 500.000đ |
35 | Thính giả Trần Thị Kim Tiến, cửa hàng 223 Tô Hiến Thành | Xây cầu | 10.000.000 |
36 | Chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy | Mổ mắt Xây nhà |
1.000.000đ 400.000đ |
37 | Thính giả Nguyễn Văn Thọ | Áo ấm | 8.000.000đ |
38 | Thính giả Đào Thị Thu Hương | Áo ấm | 200.000đ |
39 | Một Thính giả – quận Bình Thạnh | Áo ấm | 500.000đ |
40 | Một thính giả ở quận 3 | Áo ấm | 1.000.000đ |
41 | Cô Thắng – quận 10 | Chương trình | 100.000đ + 01 thùng quần áo |
42 | Ông Phạm Văn Cúc – 178 Hoàng Diệu , quận 4 | Áo ấm | 200.000đ |
43 | Bà Đỗ Thị Ảnh– 178 Hoàng Diệu , quận 4 | Áo ấm | 200.000đ |
44 | Anh Đức – quận 6 | Áo ấm | 6.000.000đ |
45 | Chị Tăng Huệ Mỹ – quận 6 | Áo ấm | 300.000đ |
46 | Chị Lý – 100D Bạch Đằng , quận Tân Bình | Bé Cẩm Tiên , Cẩm Ly | 200.000 + 01 túi quần áo |
47 | Cô Phạm Hoàng Oanh – Tô Hiến Thành – quận 10 | Chương trình | 200.000đ |
48 | Cô Hồng Anh – quận Bình Tân | Chương trình Áo ấm |
200.000đ 100.000đ |
49 | Thính giả – phường 24, quận Bình Thạnh | Áo ấm Xây cầu |
300.000đ 200.000đ |
50 | Em Bel – quận 9 | Chương trình | 1 radio |
51 | Em Biện Đức Minh Trí – quận Phú Nhuận | Xây nhà | 1.000.000đ |
52 | Em Biện Đức Mai Thi – quận Phú Nhuận | Xây cầu Chương trình |
1.000.000đ 01 túi quần áo |
53 | Cô Trang – quận Tân Bình | Áo ấm | 500.000đ |
54 | Phòng kinh doanh Cty Phúc Thành- quận 10 | Chương trình | 1.300.000đ |
55 | Thính giả Lê Thi Thính giả Gia Đạt |
Áo ấm Áo ấm |
1.000.000đ 1.000.000đ |
56 | Anh Hai ở Bà Rịa – Vũng Tàu | Mổ mắt Mổ tim Áo ấm |
500.000đ 500.000đ 500.000đ |
57 | Anh Cường quận 8 | Xây cầu | 1.000.000đ |
58 | Thính giả có số tài khoản cuối là 7001 chuyển khoản ngày 19/10 | Mổ mắt | 300.000đ |
59 | Thính giả Từ Thị Giao Linh | Áo ấm | 300.000đ |
60 | Thính giả có số tài khoản cuối là 8456 chuyển khoản ngày 19/10 | Chương trình | 100.000đ |
61 | Bé Nhã Anh, Gia Hưng, Bảo Thuyên | Chương trình | 300.000đ |
62 | Thính giả Võ Tuyết Vy | Áo ấm | 700.000đ |
63 | Thính giả Dương Thị Tú Trinh, Công ty may chế biến gỗ Thường Nguyên | Xây cầu Làm nhà tình thương |
1.000.000đ 1.000.000đ |
64 | Thính giả Vũ Quốc Tuấn, Grand view, Phú Mỹ Hưng | Áo ấm | 1.000.000đ |
65 | Thính giả Hoàng Sỹ Kỳ | Mổ mắt | 500.000đ |
66 | Thính giả Trần Ngọc Huê | Mổ tim Áo ấm |
200.000đ 300.000đ |
67 | Thính giả Hương Bùi | 3 chị em bé Cẩm Ly Mổ mắt |
2.000.000đ 5.000.000đ |
68 | Thính giả Nguyễn Trung Hiếu | Mổ mắt | 200.000đ |
69 | Anh Bảo Đức | Mổ mắt Mổ tim |
3.000.000đ 2.000.000đ |
70 | Thính giả Trần Thị Hoàng Yến | Chương trình | 5.000.000đ |
71 | Thính giả Phan Chắc | Áo ấm | 400.000đ |
72 | Thính giả Ngô Trung Kiên | Xây cầu | 200.000đ |
73 | Thính giả Nguyễn Thị Trà Giang | Chương trình | 500.000đ |
74 | Cô Hương quận 3 | Chương trình | 500.000đ |
75 | Thính giả Thạch Thị Sa Ly | Áo ấm | 800.000đ |
76 | Thính giả Châu Sâm Mùi | Áo ấm | 500.000đ |
77 | Thính giả Trương Nguyễn Mai Phương | Áo ấm | 100.000đ |
78 | Thính giả Trịnh Thị Nga | Chương trình | 1.000.000đ |
79 | Cô Đào Thị Tú Nga ở đường Cách mạng tháng 8 | Áo ấm | 5.000.000đ |
80 | Thính giả Trần Anh Dũng là ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng | Áo ấm | 200.000đ |
81 | Thính giả có số tài khoản cuối là 3172 chuyển khoản ngày 21/10 | Mổ mắt | 100.000đ |
82 | Thính giả Ngọc Phạm | Áo ấm | 2.000.000đ |
83 | Thính giả Nguyễn Thị Thúy Hằng | Áo ấm | 500.000đ |
84 | Tập thể tăm Thanh Nghiêm | Áo ấm | 500.000đ |
85 | Em Trần Lê Đan Vy | Chương trình | 50.000đ |
86 | Thính giả Trần Lê Anh Khoa | Chương trình | 50.000đ |