Ngày đăng: 02:05 PM 02/12/2015 - Lượt xem: 3652
DANH SÁCH THÍNH GIẢ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT 7 – 13/ 5/2015 | |||
STT | Thính giả ủng hộ | Nhân vật được ủng hộ |
Hình Thức |
01/ | Chị Thanh Tuyền nhân viên công ty TNHH Thời trang Hoa Cà – quận 12 | Xây cầu | 300.000đ 200.000đ |
02/ | Chị Thúy Mùi nhân viên công ty TNHH Thời trang Hoa Cà – quận 12 | Mổ mắt | 200.000đ |
03/ | Thính giả Kim Dung nhân viên cong ty TNHH thời trang Hoa Cà – quận 12 | Mổ mắt | 200.000đ |
04/ | Thính giả Châu Mỹ | Mổ mắt | 200.000đ |
05 / | Thính giả Phạm Thị Tình – quận Thủ Đức | Chương trình | 03 túi quần áo |
06/ | Anh Dương Hữu Phước – quận Bình Thạnh | Mổ mắt | 500.000đ |
07/ | Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan – quận 1 | Chương trình | 500.000đ |
08/ | Anh Nguyễn Thanh Tâm –quận 12 | Chương trình | 200.000đ + 01 túi quần áo |
09/ | Anh Chị Nguyễn Thị Thu Hiền – quận 1 | Mổ mắt | 3.500.000đ |
10/ | Bé Phan Ngọc Quế Chi – quận 1 | Mổ mắt | 1.000.000đ |
11/ | Bé Phan Thiết Tường – quận 1 | Mổ mắt | 1.000.000đ |
12/ | Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Hoa – quận 1 | Mổ mắt | 2.000.000đ |
13/ | Em Nguyễn Thành Thái – quận 1 | Mổ mắt | 500.000đ |
14/ | Em Nguyễn Quang Phúc – quận 1 | Mổ mắt | 500.000đ |
15/ | Bé Nguyễn Minh Quang – quận 1 | Mổ mắt | 500.000đ |
16/ | Chú Cương khiếm thị – Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8 | Mổ mắt | 100.000đ |
17/ | Bà Bích – Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận | Anh Quân | 500.000đ |
18/ | Em Tòng Khuê – quận 3 | Chị Thắm | 500.000đ |
19/ | Bà ngoại bé Khôi Nguyên | Chương trình | 500.000đ |
20/ | Ông Nội bé Khôi Nguyên | Chương trình | 300.000đ |
21/ | Cô Nguyễn Thị Thập – phường 8, quận 3 | Xây cầu Mổ mắt |
600.000đ 600.000đ |
22/ | Anh Tiêu Chấn Huy – 8 Lão Tử, phường 11, quận 5 | Mổ mắt | 700.000đ |
23/ | Chị Huỳnh Cẩm Đào – quận 6 | Chương trình | 500.000đ + 02 túi quần áo |
24/ | Em Biện Đức Minh Trí- chợ Trần Hữu Trang , quận Phú Nhuận | Anh Dũng | 1.000.000đ |
25/ | Bác Trần Nguyên – phường 2, quận phú Nhuận | Mổ mắt | 5.000.000đ |
26/ | Chị Phổ Ngọc Bình – quận Bình Thạnh | Mổ tim Chương trình |
200.000đ 02 túi quần áo |
27/ | Phan Thị Lan, 174/57, Nguyễn Tư Giảng, phường 12, quận Gò Vấp | Chương trình | 400.000đ |
28/ | Nguyễn Thị Thanh Lan, 10A1, tổ 12, khu phố 1, Tân Chánh Hiệp, Quận 12 | Chương trình | 100.000đ |
29/ | Anh Tuấn lái xe tuyến Bến Thành, công ty Everydenition Bình Dương | Anh Dũng | 300.000đ |
30/ | Cô Trần Thị Vân, Nhà Bè | Mổ mắt | 100.000đ |
31/ | Thính giả Lưu Thị Thuỷ, chuyển khoản ngày 8/5 | Mổ mắt | 2000.000đ |
32/ | Thính giả Tăng Huệ My chuyển khoản ngày 6/5 | Chương trình | 300.000đ |
33/ | Thính giả Lê Thị Phúc Linh, đường Lương Tiểu Bằng, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương chuyển khoản ngày 11/5 | Chương trình | 200.000đ |
34/ | Thính giả phường 24, quận Bình Thạnh | Mổ mắt | 500.000đ |
35/ | Thính giả Trần Thị Báu chuyển khoản ngày 6/5 | Mổ tim | 200.000đ |
36/ | Thính giả Tiến Vinh, chuyển khoản ngày 12/5 | Chương trình | 2000.000đ |
37/ | Bé Trịnh Thị Ngọc Anh, chuyển khoản ngày 12/5 | Mổ mắt | 500.000đ |
38/ | Thính giả Phi Thị Lệ Thuỷ, công ty Sonadezi, chuyển khoản ngày 12/5 | Mổ tim | 1000.000đ |
39/ | Chị Thanh Thảo, chuyển khoản ngày 12/5 | Mổ tim Xây cầu |
200.000đ 300.000đ |
40/ | Thính giả Lưu Huệ Nghi, chuyển khoản ngày 12/5 | Mổ mắt | 1000.000đ |
41/ | Thính giả có số tài khoản cuối là 42001 chuyển khoản ngày 11/5 | Mổ mắt Mổ tim Xây cầu |
500.000đ 500.000đ 500.000đ |
42/ | Thính giả chuyển khoản ngày 8/5 | Bé Bảo Tâm | 7.286.000đ |
43/ | Thính giả Nguyễn Bích Ngọc, công ty Gia Ly, số 3 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Quận 4 Và thính giả Huỳnh Quang Định, công ty Đồ chơi Sao Việt, quận Thủ Đức |
Mổ mắt | 2000.000đ |
44/ | Gia đình bé Lê Minh-Lê Quân, Thủ Đức chuyển khoản ngày 7/5 | Chương trình | 1000.000đ |
45/ | Thính giả có số tài khoản cuối 54001 chuyển khoản ngày 7/5 | Chương trình | 200.000đ |
46/ | Thính giả Thanh Thuỷ, 30 Lê Duy Nhuận, phường 12, quận Tân Bình | Chương trình | 1 túi quần áo |
47/ | Thính giả Ngô Thị Thu, 482/51/10, Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh | Chương trình | 2000.0000đ |
TỔNG SỐ
|
44.886.000đ | ||
9 túi quần áo | |||
1 |
ỦNG HỘ
|
Mổ mắt | 23.400.000đ |
2 | Bé Bảo Tâm | 7.286.000đ | |
3 | Chương trình | 8.200.000đ | |
4 | Mổ tim | 2.100.000đ | |
5 | Xây cầu | 1.600.000đ | |
6 | Anh Dũng | 1.300.000đ | |
7 | Chị Thắm | 500.000đ | |
8 | Anh Quân | 500.000đ |